详细介绍
筛孔撞击式六级空气微生物采样器PSW-6江苏 的简介:
测量范围 | 捕获率:≥98% |
捕获粒子范围 | *级:>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm 第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm |
采样流量 | 28.3L/min可调节精度≤5% |
噪声 | ≤60 db |
电子定时器 | 范围1-24小时,精度<1% |
工作电源 | 220V/AC |
功率 | ≤45W |
保修期 | 1年保修,终身维修 |
常州普森电子仪器厂 地址:金坛市西环二路55-2-19号
本厂自主研发及生产各种实验仪器、环保仪器,也可按照客户要求进行定制
(0) :储益
: :www.pusen17.com
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫