详细介绍
PSY-300烟尘烟气测试仪 主要特点:
| 参数范围 | 分辨率 | 误差 |
烟尘浓度 | 5.0~20000.0 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | ≤±5 % |
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1Pa | ≤±2 % |
烟气静压 | -30.00~+30.00kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
烟气温度(可扩展) | 0~600 ℃ | 1 ℃ | ≤±3 ℃ |
O2(选配) | 0.0~25.0% | 0.1% | 示值误差:≤±5 % 重 复 性:≥98 % 响应时间:≤90 s 稳 定 性:1小时内 示值变化:≤5 % |
SO2(选配) | 0~5000/14000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
N0(选配) | 0~1400/7000mg/m3 | 1 mg/m3 | |
N02(选配) | 0~400/2000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO(选配) | 0~10000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
H2S(选配) | 0~500mg/m3 | 1 mg/m3 | |
外型尺寸 | 300×260×110 mm | ||
仪器噪声 | <60 dB(A) | ||
整机重量 | 约7.0 kg | ||
功 耗 | ≤200 W |
常州普森电子仪器厂 地址:金坛市西环二路55-2-19号
本厂自主研发及生产各种实验仪器、环保仪器,也可按照客户要求进行定制
(0) :储益
: :www.pusen17.com
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫