详细介绍
PS80 水质速测箱 产品简介: 
    水质测速箱又称水质理化检验箱、检水检毒箱,在省会、地市、风景旅游城市的卫生监督部门,每逢大型会议、重要活动时,作为一项政治任务必须承担这些活动的食品卫生保障工作(俗称监厨或督厨)。而目前我们的食品卫生监督员只能通过眼看、手摸、询问等原始方式开展工作,身在现场而心中无数,在向或组委会汇报时,不能用实验室数据来反映我们的工作,使之认为我们的管理缺乏科学性。
      这是一套用于重大活动食品卫生、公共所场卫生保障的现场快速检测的试剂和设备,并装于一个携带方便、美观大方的铝合金箱中,在现场能快速开展多种毒物和卫生指标的检测。
    一般理化指标15项: 
    1 温度、2 色、3 臭、4 味、5 浑浊度、6 肉眼可见物、7 PH值、8 氨氮、9 亚硝酸盐、10 总硬度、11 总铁、12 氯-化-物、13 硫酸盐、14 漂百粉有效氯、15总余氯、游离氯、结合氯等。 
    还可检测常见毒物指标10项: 
    1 氟--化-物、2 六价铬、3 酚类、4 砷、5 氰-化-物、6 汞、7 镉、8 铅、9 钡、10 硼。 
    
|              检测项目              |                          品      名              |                          装箱数量              |         
|              生活饮用水、泳池水中游离性余氯的快速测定              |                          游离性余氯速测盒              |                          200次测定              |         
|              消毒液有效氯的快速测定              |                          消毒液有效氯含量速测卡              |                          40片/2袋              |         
|              餐饮具大肠菌群的快速测定              |                          餐饮具用大肠菌群检测纸片(24小时出结果)              |                          25份/5包              |         
|              蔬菜中有机磷及氨基甲酸酯类农药              |                          农药残留速测卡              |                          40片/2盒              |         
|              食品中的亚硝酸盐              |                          食品中亚硝酸盐快速检测管              |                          20支/盒              |         
|              食品中的甲醛              |                          食品中甲醛定性速测管(直接使用)              |                          20次测定/2袋              |         
|              食用油中油脂酸价、过氧化值              |                          食用油脂酸价、过氧化值速测卡              |                          各10次测定              |         
|              食品中的砷、汞              |                          砷、汞检测试剂              |                          60片高纯铜片、25g氯化亚锡              |         
|              食品中的氰化物              |                          氰化物检测试剂(3种试剂)               |                           20次用量              |         
|              氰化物检测装置(三角瓶、胶塞和检氰管)              |                          1套              |         |
|              中心温度测定              |                          中心温度计              |                          1              |         
|              其他玻璃仪器              |                          电子天平              |                          1              |         
|              10ml烧杯              |                          3              |         |
|              50ml量筒              |                          1              |         |
|              试管夹              |                          1              |         |
|              白瓷板              |                          1              |         |
|              玻璃滴管              |                          1              |         |
|              塑料滴管              |                          20              |         |
|              电铝锅              |                          1              |         |
|              比色管              |                          2              |         |
|              玻璃棒              |                          1              |         |
|              剪刀              |                          1              |         |
|              25ml广口瓶              |                          2              |         |
|              50ml塑料瓶              |                          4              |         |
|              铝合金箱体              |                          1              |         
 
 
常州普森电子仪器厂   地址:金坛市西环二路55-2-19号
本厂自主研发及生产各种实验仪器、环保仪器,也可按照客户要求进行定制
(0)   :储益
   : :www.pusen17.com
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫